|
商品の詳細:
|
| 応用: | 屋内および屋外の照明 | 消費電力: | 60MW |
|---|---|---|---|
| 色: | RGBライト | 波長: | 620〜635 / 515〜525 / 460〜473 nm |
| 明るい強度: | 180/ 600/ 120mcd | 順電流: | 10mA |
| 順電圧: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2.8-3.4V | サイズ: | 1.6*1.5*1.0mm |
| 保証: | 3年 | チップブランド: | 三安チップ/エピスターチップ |
| パッケージ: | 5000pcs/リール | 一生: | 50000時間 |
| 動作温度: | -40℃~85℃ | 逆電圧: | 5V |
| 保管温度: | -40℃~100℃ | ||
| ハイライト: | LEDディスプレイライト,1515 多色LEDダイオード,1515 RGB LED チップ |
||
高性能1515 RGB LEDダイオード LEDディスプレイ照明アプリケーションのために設計され,優れたカラーミックス機能を持っています.
| パラメータ | シンボル | 色 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット | 試験条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | λd | 赤色 | 620 | ほら | 635 | nm | IF=10mA |
| 緑色 | 515 | ほら | 525 | ||||
| 青い | 460 | ほら | 470 | ||||
| 照明強度 | IV について | 赤色 | 180 | マクド | IF=10mA | ||
| 緑色 | 600 | ||||||
| 青い | 120 | ||||||
| 前向きの電圧 | VF | 赤色 | 1.8 | ほら | 2.4 | V | IF=10mA |
| 緑色 | 2.8 | ほら | 3.4 | ||||
| 青い | 2.8 | ほら | 3.4 | ||||
| 視角 | ほら | 120 | ほら | デグ | IF=10mA | ||
| 逆電流 | IR | ほら | ほら | 5 | uA | IF=10mA |
2005年に設立された東?? ランジン光電子株式会社. 光を発射ダイオード,LEDデジタルディスプレイ,SMDLED,透孔LEDとLEDPCBの組立サービス2500平方メートルの工場をカバーし,現代的な浄化,恒温,湿度,反静的生産ワークショップ.
私たちの会社はISO9001:2015国際品質管理システム認証を通過し,現在ISO14001環境管理システム認証を申請しています. 18年の開発で,2つの国家発明特許を取得しましたソフトウェア発明の2つの特許,すべての製品はEU RoHS規格に準拠しています.
ランジンは日本,韓国,西ヨーロッパの 先進的な製造技術を吸収しました高温耐性と長寿 LEDを開発通信機器,スイッチング電源,装飾照明,マルチスピーカー,DVD,その他の電子機器に広く使用されています.
ランジンは常に"品質と顧客第一"という原則にこだわり,顧客の需要に応じてカスタマイズされたサービスを提供します. LEDが世界を照らす,ランジンはあなたの生活を照らす!
コンタクトパーソン: Miss. Ava Huang
電話番号: +86 18819512052
ファックス: 86-0769-89616935