|
商品の詳細:
|
| 応用: | 屋内および屋外の照明 | 消費電力: | 60MW |
|---|---|---|---|
| 色: | RGBライト | 波長: | 620~635 / 525~535 / 466~472nm |
| 明るい強度: | 160 / 500/ 130 mcd | 順電流: | 20mA |
| 順電圧: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2.8-3.4V | サイズ: | 2.0*1.25*1.05mm |
| 保証: | 3年 | チップブランド: | サンアンチップ |
| パッケージ: | 3000個/リール | 一生: | 50000時間 |
| 動作温度: | -40℃~85℃ | 逆電圧: | 5V |
| 保管温度: | -40℃~100℃ | ||
| ハイライト: | 0805 RGB SMD LED,インディケーター RGB SMD LED,2012年 三色 RGB SMD LED |
||
高性能0805 RGB SMD LEDチップは,優れた使用寿命と色質を備えた信頼性の高い指標アプリケーションのために設計されています.
| パラメータ | シンボル | 色 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット | 試験条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | λd | 赤色 | 620 | ほら | 635 | nm | IF=20mA |
| 緑色 | 515 | ほら | 530 | ||||
| 青い | 460 | ほら | 470 | ||||
| 照明 の 強さ | IV について | 赤色 | ほら | 150 | ほら | マクド | IF=20mA |
| 緑色 | ほら | 550 | ほら | ||||
| 青い | ほら | 140 | ほら | ||||
| 前向きの電圧 | VF | 赤色 | 1.8 | ほら | 2.4 | V | IF=20mA |
| 緑色 | 2.8 | ほら | 3.4 | ||||
| 青い | 2.8 | ほら | 3.4 | ||||
| 視角 | ほら | ほら | ほら | 120 | ほら | デグ | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | ほら | ほら | ほら | 5 | uA | IF=20mA |
| 操作温度 | -40°Cから+85°C | サイズ | 2.0×1.25×0.8mm | ||||
| 貯蔵温度 | -40°Cから+100°C | 梱包 | 3000個/リール | ||||
2005年に設立された東?? ランジン光電子株式会社. 光発光ダイオード,LEDデジタルディスプレイ,SMDLED,透孔LEDとLEDPCBの組立サービス2500平方メートルの工場をカバーし,現代的な浄化,恒温,湿度,反静的生産ワークショップ.
私たちの会社はISO9001:2015国際品質管理システム認証を通過し,現在ISO14001環境管理システム認証を申請しています.2つの国家発明特許を取得しましたソフトウェア発明の2つの特許,すべての製品はEU RoHS規格に準拠しています.
ランジンは日本,韓国,西ヨーロッパの 先進的な製造技術を吸収しました高温耐性と長寿 LEDを開発通信機器,スイッチング電源,装飾照明,マルチスピーカー,DVD,その他の電子機器に広く使用されています.
ランジンは常に"品質と顧客第一"という原則に従っており,顧客の要求に応じてカスタマイズされたサービスを提供しています. LEDが世界を照らす,ランジンはあなたの人生を照らす!
内包装:反静的袋真空包装
外包: 標準輸出用紙箱
コンタクトパーソン: Miss. Ava Huang
電話番号: +86 18819512052
ファックス: 86-0769-89616935